Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Trapani | 1a divisione | 11 | 0 | |
2010 | Trapani | 2a divisione | 11 | 0 | |
2009 | Trapani | Serie D | 18 | 1 | |
2008 | Trapani | Serie D | 25 | 1 | |
2005 | Campobello | Serie D | 13 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Centrocampista |
Presenze | 78 |
Gol fatti | 2 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie D | 56 | 2 |
1a divisione | 11 | 0 |
2a divisione | 11 | 0 |